楽天市場2出品 / 2店舗を集約
| 仕様 | XLR/TS コンボジャック (XLR:2番ホット TS:TIPホット) / 10 mW x 2 (32 Ω負荷時) |
| 入力ゲイン | 0 ~ 43 dB |
| 入力インピーダンス | 2.6 kΩ(MIC) 484 kΩ(Hi-Z) |
| 最大入力レベル | -0.8 dBu(MIC) +8.7 dBu(Hi-Z) |
| ファンタム電源 | +48V |
| 最大出力レベル | -0.8 dBu(@0 dBFS) (10 kΩ負荷時) |
| 出力インピーダンス | 1 kΩ |
| 周波数特性 | 44.1 kHz:±1.5 dB(20 Hz - 20 kHz) / 96 kHz:±2 dB(20 Hz - 40 kHz) |
| 入力換算ノイズ | 実測EIN:-120 dB以下(IHF-A) / @43 dB、150 Ω input |
| オーディオ・チャンネル数 | 録音:2チャンネル / 再生:2チャンネル |
| サンプリング周波数 | 96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz |
| ビット長 | 24-bit |
| インターフェース | USB 2.0 |
| 電源 | USBバスパワー(Type B) / ZOOM AD-17(Micro-B) / DC5V電源(Micro-B) / 単三電池2本(連続駆動時間:約5時間(ファ |
| 消費電力 | 最大 5 W |
| 外形寸法 | 119.2 mm(D)×91.8 mm(W)×44.6 mm(H) |
| 質量(本体のみ) | 151 g / ※ 0 dBu = 0.775 Vrms / ※ 電池連続駆動時間はあくまで目安です。当社試験法によるものであり、使用環境により大きく異なります |
| Windows | OS: Windows® 10 / 11 (64bit) / CPU: Intel® Core i3以上* / USB: USB 3.0 / 2.0** / * |
| Mac | OS: Mac® OS X 10.9.5 ~ macOS 15 / CPU: Intel® Core i3以上 / USB: USB 3.0 / 2.0* / |
| iPhone / iPad | OS: iOS 7.1 ~ 18, iPadOS 15 ~ 18 / * 単3乾電池2個またはACアダプター(別売AD-17)、Apple iPadカメラコネク |
スペック=Zoom公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。