楽天市場26出品 / 15店舗を集約
| 仕様 | XLR/TRSフォーン・コンボジャック (XLR:2番ホット/TRS:TIPホット) |
| 入力ゲイン | 0 ~ 60dB (1dBステップ) |
| 入力インピーダンス | 5kΩ (Hi-Z機能ON時:1MΩ) |
| 最大入力レベル | +12dBu (@0dBFS) |
| ファンタム電源 | +48V |
| 最大出力レベル | +14 dBu (@0dBFS) |
| 出力インピーダンス | 100Ω |
| 周波数特性 | -1.0 dB: 20 Hz - 60 kHz (@192kHzサンプリング) -1.0 dB: 20 Hz - 40 kHz (@96kHzサンプリング)-1 |
| 入力換算ノイズ | 実測 EIN: 125dBu (IHF-A) @ 60dB、150Ω input |
| A/D ダイナミックレンジ | 118dB typ (IHF-A) |
| D/A ダイナミックレンジ | 120dB typ (IHF-A) |
| オーディオ録音チャンネル数 | 2チャンネル |
| オーディオ再生チャンネル数 | 2チャンネル |
| サンプリング周波数 | 192kHz、176.4kHz、96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz |
| ビット長 | 24bit |
| インターフェース | Thunderbolt™ |
| MIDI | N / OUT (5ピンDINジャック) |
| 電源 | Thunderbolt™ BUSパワー |
| 消費電力 | 最大10W |
| 外形寸法 | 113.9mm(D) x 176.0mm(W) x 46.2mm (H) |
スペック=Zoom公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。