楽天市場15出品 / 11店舗を集約
| 仕様 | XLR/TRSフォーン・コンボジャック (XLR:2 番ホット/TRS:TIPホット) |
| 入力ゲイン | 0、9 ~ 60dB(3dBステップ) |
| 入力インピーダンス | 3kΩ |
| 最大入力レベル | +12 dBu (@0dBFs) |
| ファンタム電源 | +48V |
| INSTRUMENT (INPUT1) | 標準フォーン・ジャック(INPUT1と排他的) |
| 最大出力レベル | +14 dBu( @0dBFS) |
| 出力インピーダンス | 100Ω |
| 周波数特性 | -2.0 dB: 20 Hz - 60 kHz (@192kHzサンプリング) -2.0 dB: 20 Hz - 40 kHz (@96kHzサンプリング)-2 |
| 入力換算ノイズ | 実測 EIN: 125dBu (IHF-A) @ 60dB、150Ω input |
| ダイナミックレンジ | AD: 118dB typ (IHF-A) DA: 120dB typ (IHF-A) |
| S/N | 125dB(IHF-A) @ 60dB, 150Ω input |
| オーディオ録音チャンネル数 | 2チャンネル |
| オーディオ再生チャンネル数 | 2チャンネル |
| サンプリング周波数 | 192kHz、176.4kHz、96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz |
| ビット長 | 24bit |
| インターフェース | Thunderbolt™ |
| 電源 | Thunderbolt™ BUSパワー |
| 外形寸法 | 129.5mm(D) x 120.0mm(W) x 51.3mm (H) |
| 重量 | 420g |
スペック=Zoom公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。