楽天市場11出品 / 9店舗を集約
| メモリーエリア | 100 |
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz |
| 信号処理 | 32-bit float |
| 録音/再生トラック数 | 1 |
| データ形式 | WAV(44.1 kHz、ステレオ32ビット浮動小数点) |
| 最大録音時間 | 90分(1ループ)、13時間以上(メモリー合計) |
| 周波数特性 | 20 Hz 〜 20 kHz ( + 0.5 dB / - 0.5 dB)(10 kΩ負荷時) |
| ディスプレイ | ドットマトリクスLCD(160 x 128 dot)with カラーバックライト |
| 入力(L/R) | 標準モノラルフォーンジャック / 定格入力レベル:–20 dBu / 入力インピーダンス(ライン):470 kΩ |
| 出力(L/R) | 標準モノラルフォーンジャック / 最大出力レベル:+7.2 dBu(出力負荷インピーダンス10 kΩ以上時) |
| MIDI(IN、OUT)端子 | ステレオミニジャック |
| 入力S/N | 122 dB |
| ノイズフロア(残留ノイズ) | -100 dBu |
| 電源(ACアダプタ) | DC9 V センターマイナス、500 mA(ZOOM AD-16) / 単三電池2本動作:アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池 / ※USB バス |
| 電池使用時の動作時間の目安(アルカリ乾電池) | 約4時間(ステレオ入力:約3.5時間) / ニッケル水素蓄電池(1900 mAh):約5時間(ステレオ入力:約4.5時間) / リチウム乾電池:約9時間(ステレ |
| USB(端子) | USB2.0 Type-C / 対応ケーブル:Type-C ケーブル / USB MIDI:USB1.1 Full Speed / ファイル転送:USB 2.0 |
| 外形寸法 | 133 mm (D) x 79 mm (W) x 61 mm (H) |
| 質量 | 367 g(電池を除く) / 414 g(電池含む) |
スペック=Zoom公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。