楽天市場20出品 / 14店舗を集約
| 同時使用エフェクト数 | AMPLIFIER + STUDIO AMBIENCE + 1 EFFECT |
| パッチメモリーユーザーエリア | 80 |
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz |
| A/D 変換 | 24-bit 128倍オーバーサンプリング |
| D/A 変換 | 24-bit 128倍オーバーサンプリング |
| 信号処理 | 32-bit |
| 周波数特性 | 20 Hz 〜 20 kHz ( + 0.5 dB - 0.5 dB)(10 kΩ負荷時) |
| ディスプレイ | ドットマトリクスLCD(160 x 128 dot) |
| 入力(L/R) | 標準モノラルフォーンジャック / 定格入力レベル:–20 dBu / 入力インピーダンス(ライン):470 kΩ |
| 出力(L/MONO/PHONES) | 標準ステレオフォーンジャック(ライン/ヘッドフォン兼用) / 最大出力レベル:+7.2 dBu(出力負荷インピーダンス10 kΩ以上時) / 最大出力電力:20 |
| 入力S/N | 122 dB |
| ノイズフロア(残留ノイズ)(L/R) | –100 dBu |
| 電源(ACアダプタ) | DC9 V センターマイナス、500 mA(ZOOM AD-16) / 単三電池2本動作:アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池 / ※USB バス |
| 電池使用時の動作時間の目安(アルカリ乾電池) | 約3.5時間(ステレオ入力:約3時間) / ニッケル水素蓄電池(1900 mAh):約4時間(ステレオ入力:約3.5時間) / リチウム乾電池:約7.5時間(ス |
| USB(端子) | USB2.0 Type-C / 対応ケーブル:Type-C ケーブル / Handy Guitar Lab:USB1.1 Full Speed / オーディオイ |
| 外形寸法 | 133 mm (D) × 79 mm (W) × 61 mm (H) |
| 質量 | 369 g(電池を除く) / 416 g (電池含む) |
スペック=Zoom公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。