楽天市場7出品 / 5店舗を集約
| 最大同時発音数 | 12音 |
| インターナル・メモリー | サンプル=24(12サンプル×2バンク) ※プリロード・サンプル分も含む、パターン=24(12パターン×2バンク) ※プリロード・パターン分も含む |
| メモリー・カード(コンパクトフラッシュ) | サンプル=96(12サンプル×8バンク)、パターン=96(12パターン×8バンク) |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| データ・フォーマット | SP-404オリジナル・フォーマット(.WAV/AIFFインポート・エクスポート可能) |
| サンプリング・モード | スタンダード、ローファイ |
| パターン・シーケンサー | 最大記録音数= インターナル・メモリー約8,000音 (プリロード・パターン分も含む)/メモリー・カード(コンパクトフラッシュ)約8,000音、分解能=96ティ |
| エフェクト | 29種類 |
| 信号処理 | AD変換=24ビット、DA変換=24ビット |
| ディスプレイ | 7セグメント3桁(LED) |
| 内蔵マイク | モノ×1 |
| 接続端子 | ライン・インプット・ジャック〈L、R〉(RCAピン・タイプ)、ライン・アウトプット・ジャック〈L、R〉(RCAピン・タイプ)、ヘッドホン・ジャック(ステレオ標準 |
| 電源 | DC9V(単3乾電池×6、またはACアダプター) |
| 連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池=約6時間 ※使用状態によって異なります。 |
| 消費電流 | 300mA |
| 付属品 | ACアダプター |
| 幅 (W) | 177.6 mm |
| 奥行き (D) | 256.7 mm |
| 高さ (H) | 72.1 mm |
| 質量 | 1.3 kg |
スペック=Roland公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。