楽天市場13出品 / 12店舗を集約
| 音源 | ZEN-Core(トーン、ドラム・キット) |
| トラック・タイプ | トーン、ドラム・キット、ルーパー(オーディオ・ループ) |
| 最大同時発音数 | ZEN-Core:128 音(音源負荷に依存して変化) ルーパー:4(使用するルーパー・トラック数に依存して変化) |
| トラック数 | 4 トラック |
| クリップ数 | 1 プロジェクトあたり最大 64 クリップ(1 トラックにつき最大 16 クリップ) ※クリップ・タイプ:トーン、ドラム・キット、ルーパー(オーディオ・ループ) |
| 音色 | プリセット・トーン:3,000 以上 プリセット・ドラム・キット:80 以上 ユーザー・サンプル(トーン、ドラム・キットとして使用):SD カードからインポート |
| エフェクト | トラック・マルチエフェクト:90 種類 トラック・EQ コーラス・ディレイ:9 種類 リバーブ:7 種類 マスター・エフェクト:90 種類 マスター・コンプレッ |
| ステップ・シーケンサー | 最大ステップ数:128 ※トーンまたはドラム・キットのトラックで使用可能 |
| ルーパー | タイムストレッチ、ピッチシフト対応 ※ルーパー・トラックで使用可能 |
| ディスプレイ | 16 文字 2 行(バックライト付 LCD) |
| 外部メモリー | SD カード(SDHC 対応)、プロジェクト・データ、オーディオ・データ保存用 |
| 接続端子 | PHONES端子:ステレオ・ミニ・タイプ OUT(L/MONO、R)端子:標準タイプ MIDI(IN、OUT)端子 USB 端子:USB B type (オーデ |
| 電源 | アルカリ電池(単 3 形)× 4 ニッケル水素電池(単 3 形)× 4 USB 端子より取得(USB バス電源) |
| 消費電流 | 500 mA |
| 連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池(単 3 形):約 3 時間 ニッケル水素電池(単 3 形):約 4.5 時間 ※電池の仕様や使用状態によって異なります。 |
| アクセサリー | 取扱説明書 保証書 ローランド・ユーザー登録カード アルカリ電池(単 3 形)× 4 SD カード(出荷時に本体装着済み) SD カード・プロテクター(出荷時に |
| 幅 (W) | 224 mm |
| 奥行き (D) | 132 mm |
| 高さ (H) | 61 mm |
| 質量(電池含む) | 716 g |
スペック=Roland公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。