楽天市場42出品 / 14店舗を集約
| ピアノ音 | ピアノ音:スーパーナチュラル・ピアノ音源 |
| 最大同時発音数 | 256 |
| 音色 | 全内蔵音色:321音色 フロントパネルから選択可能な音色:56音色 Roland Piano Appから選択可能な音色:321音色 |
| スピーカー | スピーカー:12cm×2 |
| 定格出力 | 11W×2 |
| SMF | SMF(フォーマット0、1) |
| 鍵盤タッチ | キータッチ:5段階、固定 |
| マスターチューニング | 415.3~466.2Hz(0.1Hz単位) |
| エフェクト | アンビエンス ブリリアンス オルガンのみ: ロータリー |
| ピアノデザイナー (アプリからの設定のみ可能) | 大屋根 ストリング・レゾナンス ダンパー・レゾナンス キー・オフ・レゾナンス 88鍵チューニング 88鍵ボリューム 88鍵キャラクター 調律法 調律法主音 |
| 接続端子 | DC In端子 Pedal1(Damper)端子(別売ペダル使用時連続検出対応) Pedal2(Damper、Sostenuto、Soft)端子(専用ペダル・ボ |
| 電源 | ACアダプター |
| 消費電力 | 16W(付属ACアダプター使用時) ※ボリュームを中央にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安:4W ※電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力:3W |
| 幅 (W) | 1,300 mm |
| 奥行き (D) | 284 mm |
| 高さ (H) | 151 mm |
| 質量(譜面立て含む) | 14.8 kg |
スペック=Roland公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。