楽天市場9出品 / 7店舗を集約
| キーボード | 49 鍵 ※すべてベロシティー、チャンネル・アフタータッチ対応 |
| コントローラー | パッド(A1-A8) ボタン(L1-L9、B1-B4) つまみ(R1-R9)、スライダー(S1-S9) フット・ペダル(P1、P2) ベンダー・レバー(BEND |
| ディスプレイ | 16×2キャラクタ・ディスプレイ(バック・ライト付き) |
| サイド・パネル | 電源スイッチ (USB BUS/OFF/DC IN) MIDIマージ・スイッチ (ON/OFF) |
| 接続端子 | ホールド・ペダル端子(標準タイプ) エクスプレッション・ペダル端子(TRS 標準タイプ) MIDIイン/アウト端子 USB 端子 DC IN 端子 |
| 電源 | DC9V (ACアダプター) またはUSBバス・パワー |
| 消費電流 | 300mA (ACアダプター使用時) 300mA (USBバス・パワー使用時) |
| 別売品 | ACアダプター(PSB-100) ペダル・スイッチ(DP-2、DP-10) エクスプレション・ペダル(EV-5) |
| 対応OS | Microsoft® Windows® 8 8.1 /Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Home / Wind |
| 対応パソコン | USBポートを標準で装備しているWindows®対応パソコン |
| CPU/クロック | Intel®プロセッサ1GHz以上 |
| メモリー | 512MB以上 |
| ハードディスクの空き容量 | 100MB以上 |
| 画面解像度/色数 | 1,024×768ドット/High Color(16bit)以上 ※1,280×1,024ドット以上を推奨 |
| 幅 (W) | 839 mm |
| 奥行き (D) | 251 mm |
| 高さ (H) | 91 mm |
| 質量 | 3.8 kg |
スペック=Roland公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。