楽天市場2出品 / 1店舗を集約
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz |
| AD、DA変換 | 32ビット |
| 内部演算 | 32ビット浮動小数点 |
| 録音/再生 | トラック数:6 データ形式:WAV(44.1kHz、ステレオ32ビット浮動小数点) 最大録音時間:約1.5時間(1トラック)、約13時間(メモリー合計) |
| リズム・タイプ | 200種類以上 |
| リズム・キット | 16種類 |
| エフェクト・タイプ | INPUT FX:49タイプ TRACK FX:53タイプ MASTER FX:2タイプ |
| メモリー | 99 |
| 規定入力レベル | MIC IN 1、2:-40dBu INST IN 1、2:-10dBu |
| 最大入力レベル | MIC IN 1、2:0dBu INST IN 1、2:+7dBu/+20dBu (切替) |
| 入力インピーダンス | MIC IN 1、2:3kΩ INST IN 1、2:1MΩ/25kΩ (切替) |
| 規定出力レベル | MAIN OUTPUT:-10dBu SUB OUTPUT 1、2:-10dBu |
| 最大出力レベル | MAIN OUTPUT:+7dBu SUB OUTPUT 1、2:+7dBu |
| 出力インピーダンス | MAIN OUTPUT:1kΩ SUB OUTPUT 1、2:1kΩ |
| 推奨負荷インピーダンス | MAIN OUTPUT:10kΩ以上 SUB OUTPUT 1、2:10kΩ以上 |
| コントロール | REC/PLAYスイッチ×3、STOPスイッチ×3、TRACK SELECTスイッチ、UNDO/REDOスイッチ、ALL START/STOPスイッチ、 MEN |
| ディスプレイ | グラフィックLCD 128×64ドット(バックライト付き) |
| 接続端子 | MIC IN 1、2端子:XLRタイプ(バランス、ファンタム電源:DC 48V、10mA Max) INST IN 1、2端子、MAIN OUTPUT端子、SU |
| 電源 | ACアダプター |
| 消費電流 | 1.2A(ファンタム電源オン時) 1.1A(ファンタム電源オフ時) |
スペック=BOSS公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。