楽天市場3出品 / 3店舗を集約
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz |
| AD、DA変換 | 32ビット |
| 内部演算 | 32ビット浮動小数点 |
| 録音/再生 | トラック数:1 データ形式:WAV(44.1kHz、ステレオ32ビット浮動小数点) 最大録音時間:約1.5時間(1トラック)、約13時間(メモリー合計) |
| リズム・タイプ | 57パターン×2バリエーション |
| リズム・キット | 7種類 |
| エフェクト | リバーブ(リズム・パートのみ) |
| メモリー | 99 |
| 規定入力レベル | INPUT A/MONO, B: -20 dBu |
| 入力インピーダンス | INPUT A/MONO、B:1MΩ |
| 規定出力レベル | OUTPUT A/MONO, B:-20 dBu |
| 出力インピーダンス | OUTPUT A/MONO、B:1kΩ |
| 推奨負荷インピーダンス | OUTPUT A/MONO、B:10kΩ以上 |
| バイパス | バッファード |
| コントロール | MEMORY/LOOP LEVELつまみ MEMORYボタン、SETUPボタン、RHYTHM ON/OFFボタン RHYTHM TEMPOボタン、ペダル・スイッ |
| ディスプレイ | グラフィックLCD 96×32ドット(RGBバックライト付き) |
| 接続端子 | IINPUT A/MONO、B端子:標準タイプ OUTPUT A/MONO、B端子:標準タイプ STOP/MEMORY端子:TRS標準タイプ USB端子:USB |
| 電源 | Aアルカリ電池(9V形) |
| 消費電流 | 170 mA |
| 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) | アルカリ電池:約2時間 |
スペック=BOSS公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。