楽天市場3出品 / 3店舗を集約
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| AD、DA変換 | 32ビット |
| 内部演算 | 32ビット浮動小数点 |
| 録音/再生 | 最大録音時間:約6時間(ステレオ) 最大保存フレーズ・メモリー数:99 トラック数:2 データ形式:WAV(44.1kHz、ステレオ32ビット浮動小数点) |
| リズム・タイプ | 280種類以上 |
| リズム・コントロール | イントロ、パターン1、パターン1フィル、パターン2、パターン2フィル、エンディング |
| リズム・キット | 16種類 |
| 最大同時発音数 | 24音 |
| エフェクト | リバーブ(リズム・パートのみ) |
| メモリー | 99 |
| 規定入力レベル | INPUT A/MONO、B:-10dBu |
| 最大入力レベル | INPUT A/MONO、B:+8dBu |
| 入力インピーダンス | INPUT A/MONO、B:1MΩ |
| 規定出力レベル | OUTPUT A/MONO、B:-10dBu |
| 最大出力レベル | OUTPUT A/MONO、B:+8dBu |
| 出力インピーダンス | OUTPUT A/MONO、B:1kΩ |
| 推奨負荷インピーダンス | OUTPUT A/MONO、B:10kΩ以上 |
| バイパス | バッファード |
| コントロール | RHYTHMスイッチ、LOOPスイッチ VALUEつまみ、RHYTHM LEVELつまみ、LOOP LEVELつまみ MENUボタン、EXITボタン |
| ディスプレイ | 16文字2行キャラクターLCD(バックライト付き) |
スペック=BOSS公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。