楽天市場3出品 / 3店舗を集約
| 規定入力レベル | -20dBu |
| 入力インピーダンス | 10MΩ |
| 規定出力レベル | OUTPUT端子:-20dBu LINE OUT端子:-20dBu |
| 出力インピーダンス | OUTPUT端子:1kΩ LINE OUT端子:600Ω/dd> |
| 推奨負荷インピーダンス | OUTPUT端子:10kΩ以上 LINE OUT端子:600Ω以上 |
| バイパス | バッファード・バイパス |
| コントロール | ペダル・スイッチ ACOUSTIC RESONANCEつまみ AMBIENCEつまみ NOTCHつまみ |
| インジケーター | CHECKインジケーター(バッテリー・チェック兼用) |
| 接続端子 | IINPUT端子:標準タイプ OUTPUT端子:標準タイプ LINE OUT端子:TRS標準タイプ DC IN端子 |
| 電源 | アルカリ電池(9V形) ACアダプター(別売) |
| 消費電流 | 65mA |
| 連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池:約5時間 ※使用状態によって異なります。 |
| 付属品 | 保証書 チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池(9V形):本体に接続済み |
| 別売品 | ACアダプター(PSA-100) |
| 幅 (W) | 73 mm |
| 奥行き (D) | 129 mm |
| 高さ (H) | 59 mm |
| 質量(乾電池含む) | 420g |
スペック=BOSS公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月22日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。